Протокол бревет 200 км 28 апреля 2013, Саратов
| Клуб организатор | Код АСР | Дата | Дистанция |
| САРАТОВ-МАРАФОН | 511040 | 28.04.2013 г. | 200 км |
| № | Фамилия, Имя | Клуб участника | Код АСР | Время КП1 (100 км) | Время ФИНИШ (200 км) | Медаль |
| 1. | Бурханов Роман | Саратов | 511099 | 03:37 | 09:29 | + |
| 2. | Волженин Станислав | Саратов | 511099 | 05:14 | 11:49 | + |
| 3. | Гуськов Петр | Саратов | 511099 | 05:21 | 12:27 | + |
| 4. | Мериин Владислав | Физкульт | 511099 | Сошел | - | |
| 5. | Моисеев Евгений | Саратов-марафон | 511040 | 04:21 | 10:12 | + |
| 6. | Подачин Денис | Красноармейск | 511099 | 05:15 | 11:30 | - |
| 7. | Поляков Александр | Саратов-марафон | 511040 | 03:59 | 09:15 | - |
| 8. | Сафронов Борис | Физкульт | 511099 | 04:05 | 08:27 | - |
| 9. | Свечников Егор | Саратов | 511099 | 05:15 | 11:26 | - |
| 10. | Сияшин Кирилл | Энгельс | 511099 | 05:36 | Сошел | - |
| 11. | Чубуков Дмитрий | Саратов | 511099 | Сошел | - | |
| 12. | Шевчук Андрей | Кристалл | 511099 | 03:59 | 09:53 | + |
| 13. | Шестаков Сергей | Саратов | 511099 | 05:21 | 12:27 | + |
| 14. | Щеголькова Ольга | Саратов | 511099 | 05:14 | 11:49 | + |
Протокол бревет 200 км 13 апреля 2013, Саратов
| Клуб организатор | Код АСР | Дата | Дистанция |
| САРАТОВ-МАРАФОН | 511040 | 13.04.2013 г. | 200 км |
| № | Фамилия, Имя | Клуб участника | Код АСР | Время КП1 (100 км) | Время ФИНИШ (200 км) | Медаль |
| 1. | Земсков Вячеслав | Кристалл | 511099 | 02:48 | 07:41 | - |
| 2. | Бурханов Роман | Саратов | 511099 | 03:00 | 08:40 | + |
| 3. | Игнатов Никита | Кристалл | 511099 | 02:48 | 07:30 | - |
| 4. | Мациплюк Юрий | Саратов-марафон | 511040 | 03:48 | 09:55 | + |
| 5. | Мериин Владислав | Физкульт | 511099 | 04:04 | Сошел | - |
| 6. | Моисеев Евгений | Саратов-марафон | 511040 | 03:00 | 08:46 | + |
| 7. | Поляков Александр | Саратов-марафон | 511040 | 03:00 | 08:40 | + |
| 8. | Прохоров Алексей | Кристалл | 511099 | 02:55 | 07:30 | - |
| 9. | Свечников Егор | Саратов | 511099 | 04:04 | 11:52 | + |
| 10. | Сияшин Кирилл | Энгельс | 511099 | 04:52 | Сошел | - |
| 11. | Хитёв Дмитрий | Кристалл | 511099 | 02:59 | 08:01 | + |
| 12. | Шевчук Андрей | Кристалл | 511099 | 03:22 | 08:38 | + |
Протокол велопробега "Первый Весенний 2013", Саратов
31 марта 2013 год
| № | Фамилия, Имя | КП1 место разворота |
Финиш |
| 1. | Никонов Денис | 01:35:00 | 02:12:51 |
| 2. | Игнатов Никита | 01:35:00 | 02:12:52 |
| 3. | Челмадеев Павел | 01:35:00 | 02:12:53 |
| 4. | Земсков Вячеслав | 01:35:00 | 02:12:54 |
| 5. | Прохоров Алексей | 01:35:00 | 02:12:56 |
| 6. | Панков Кирилл | 01:35:00 | 02:13:02 |
| 7. | Сафронов Борис | 01:35:00 | 02:13:10 |
| 8. | Котляренко Александр | 01:35:00 | 02:13:12 |
| 9. | Шевчук Андрей | 01:49:00 | 02:33:06 |
| 10. | Поляков Александр | 01:49:00 | 02:33:08 |
| 11. | Бурханов Роман | 01:49:00 | 02:33:10 |
| 12. | Околиздаев Михаил | 02:28:00 | 03:19:00 |
| 13. | Иванов Евгений | 02:28:00 | 03:19:00 |
| 14. | Хитёв Дмитрий | 02:33:00 | 03:26:00 |
| 15. | Герасимов Александр | 02:33:00 | 03:31:00 |
| 16. | Мериин Владислав | 02:33:00 | 03:32:00 |
| 17. | Свечников Егор | 02:39:00 | 03:33:00 |
| 18. | Шестаков Сергей | 02:43:00 | 03:39:00 |
| 19. | Никитин Георгий | 02:43:00 | 03:54:00 |
| 20. | Сияшин Кирилл | 02:48:00 | 04:03:00 |
| 21. | Гуськов Пётр | 03:25:00 | 04:17:00 |
| 22. | Подачин Денис | 03:12:00 | 04:27:00 |
| 23. | Сидоров Александр | 03:35:00 | 04:28:00 |
| 24. | Бушмин Артем | 03:13:00 | 04:53:00 |
| 25. | Кафидов Александр | Не стартовал | |
| 26. | Измайлов Роман | Сошел | |
| 27. | Моисеев Евгений | Сошел | |
| 28. | Терешков Виктор | Сошел | |
| 29. | Старорусов Станислав | Сошел | |
| 30. | Лаптенко Антон | Сошел | |
| 31. | Федорова Дарья | Сошла |
/TD


