ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
Скоростной спуск
Дата - 8 мая 2005 г.
Категория гонщиков - мужчины
| Место | Номер гон-ка |
Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Результат |
| 1 | 14 | RUS1979 | Захаров Максим | Саратов | 1.45 |
| 2 | 11 | RUS1980 | Хохлов Константин | Саратов | 1.47 |
| 3 | 21 | RUS1986 | Тютин Антон | Самара | 1.48 |
| 4 | 2 | RUS1978 | Кротов Андрей | Саратов | 1.50 |
| 5 | 19 | RUS1980 | Коритич Константин | Тольятти | 1.51 |
| 6 | 20 | RUS1983 | Погодин Антон | Самара | 1.52 |
| 7-8 | 26 | RUS1980 | Санин Демьян | Саратов | 1.57 |
| 7-8 | 27 | RUS1980 | Васильев Олег | Саратов | 1.57 |
| 9 | 10 | RUS1984 | Седышев Антон | Саратов | 2.00 |
| 10 | 23 | RUS1984 | Уханов Антон | Саратов | 2.02 |
| 11 | 37 | RUS1981 | Сенцов Дмитрий | Саратов | 2.07 |
| 12 | 38 | RUS1986 | Кузнецов Алексей | Саратов | 2.09 |
| 13 | 43 | RUS1982 | Мукаев Руслан | Саратов | 2.14 |
| 14 | 8 | RUS1979 | Колесников Дмитрий | Саратов | 2.16 |
| 15 | 34 | RUS1971 | Викторов Юрий | Саратов | 2.21 |
| 16 | 22 | RUS1984 | Тиунов Сергей | Саратов | 2.22 |
| 17 | 42 | RUS1984 | Вереин Максим | Саратов | 2.23 |
| 18 | 34 | RUS1984 | Платонов Александр | Саратов | 2.27 |
| 19 | 46 | RUS1983 | Пчелинцев Дмитрий | Саратов | 2.39 |
| 20 | 44 | RUS1981 | Харитонов Евгений | Саратов | 3.19 |
| 24 | RUS1982 | Парфенов Алексей | Саратов | сошел | |
| 12 | RUS1981 | Силин Александр | Саратов | Не стартовал |
Категория гонщиков - юниоры
| Место | Номер гон-ка |
Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Результат |
| 1 | 3 | RUS1988 | Гузачев Петр | Саратов | 1.46 |
| 2 | 47 | RUS1987 | Павлов Алексей | Саратов | 1.50 |
| 3 | 48 | RUS1987 | Гаврилов Андрей | Саратов | 2.07 |
| 4 | 33 | RUS1988 | Филиппов Александр | Саратов | 2.20 |
| 5 | 35 | RUS1987 | Столяров Роман | Саратов | 2.22 |
| 6 | 36 | RUS1987 | Кутепов Никита | Саратов | 2.34 |
| 7 | 39 | RUS1992 | Оленский Дмитрий | Саратов Торпедо | 3.01 |
| 1 | RUS1991 | Нефедов Дмитрий | Саратов | Не стартовал | |
| 40 | RUS1991 | Богодайко Владимир | Саратов Торпедо | Не стартовал | |
| 41 | RUS1990 | Мамедов Ничад | Саратов Торпедо | Не стартовал |
Категория гонщиков - Девушки
| Место | Номер гон-ка |
Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Результат |
| 1 | 5 | RUS1984 | Боженко Настя | Саратов | 2.28 |
| 2 | 16 | RUS1988 | Шипова Алина | Саратов | 2.39 |
| 3 | 18 | RUS1988 | Белонович Лера | Саратов | 2.45 |
Категория гонщиков - BMX
| Место | Номер гон-ка |
Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Результат |
| 1 | 7 | RUS1980 | Хохлов Антон | Саратов | 1.55 |
| 2 | 13 | RUS1987 | Модин Владимир | Саратов | 2.03 |
| 3 | 25 | RUS1986 | Тиунов Николай | Саратов | 2.05 |
| 4 | 45 | RUS1988 | Серяпьев Руслан | Саратов | 2.13 |
| 5 | 4 | RUS1989 | Бардыш Егор | Саратов Кристалл | 2.18 |
| 6 | 28 | RUS1988 | Гаврюшин Антон | Саратов | 2.21 |
| 7 | 9 | RUS1991 | Кудрявцев Артем | Саратов | 2.22 |
| 8 | 30 | RUS1987 | Архипов Виктор | Саратов | 2.31 |
| 9 | 15 | RUS1988 | Лепезин Михаил | Саратов | 2.33 |
| 10 | 49 | RUS1988 | Поспеев Андрей | Саратов | 2.48 |
| 11-12 | 17 | RUS1990 | Исаев Илья | Саратов | 2.50 |
| 11-12 | 31 | RUS1990 | Лесной Валерий | Саратов | 2.50 |
| 13 | 6 | RUS1989 | Малов Сергей | Саратов | 3.03 |
| 14 | 29 | RUS1988 | Туманов Вячеслав | Саратов | 3.07 |
Главный судья соревнований РК ____________________ / Тётушкин В.В./


